Final Fantasy XIV専用PCの名前は、GuMiCoになりました。グミコです。ケースにGMCって書いてあるので、そっから取りました。
現状の構成は、こんな感じです。
Final Fantasy XIV専用PC ”GuMiCo”
※水色の部分が変更点(交換含む)。
※価格は購入当時のもの。
カテゴリ | 商品名 | 備考 | 数 | 単価 | 金額 |
OS | Microsoft Windows7 Home Premium | 64bit 日本語版 DVD DSP版(CPUとセット) | 1 | ¥12,310 | ¥12,310 |
CPU | Intel Core i7 870 BOX | 2.93GHz 4コア/4HT LGA1156 95W | 1 | ¥28,470 | ¥28,470 |
CPUクーラー | Scythe SCKBT-1000 兜 | LGA1156対応 | 1 | ¥2,969 | ¥2,969 |
メモリ | CFD Elixir W3U1600HQ-2G | DDR3 PC3-12800 2GB x2枚 ヒートシンク付 | 2 | ¥9,477 | ¥18,954 |
ハードディスク | Western Digital WD1002FAEX | 1TB 7200rpm 64MBキャッシュ 6Gbps対応 | 1 | ¥8,180 | ¥8,180 |
マザーボード | MSI P55A-GD55 | Intel P55 APS機能 | 1 | ¥15,980 | ¥15,980 |
グラフィックカード | MSI R5870 Lightning Plus | ATI RADEON HD5870 1GB オーバークロック900MHz 200W(?) APS機能 | 1 | ¥52,800 | ¥52,800 |
DVDドライブ | Samsung SH-S223C | DVDスーパーマルチドライブ バッファメモリ2MB バルク品 | 1 | ¥2,370 | ¥2,370 |
カードリーダー | リンクスインターナショナル SFD-321F/T61UJR-3BEZEL | 90種類対応 USBコネクタ搭載 | 1 | ¥1,980 | ¥1,980 |
ケース | GMC H-80 | ミドルタワーケース 温度表示パネル | 1 | ¥11,980 | ¥11,980 |
追加FAN | オウルテック OWL-FY1225L(IB) | アイスブルーLED 12cmファン 回転数:1350RPM 最大風量:47CFM | 2 | ¥1,580 | ¥3,160 |
電源 | HEC COUGAR 700 (HEC-700TE) | 700W 80PLUS BRONZE 日本製コンデンサ使用 | 1 | ¥7,980 | ¥7,980 |
モニタ | Samsung SyncMaster B2230H | 21.5インチ ノングレア フルHD対応16:9ワイドパネル HDMI端子 コントラスト比70,000:1 応答速度5ms | 1 | ¥15,800 | ¥15,800 |
税込小計 | ¥182,933 |
余ったパーツ
カテゴリ | 商品名 | 備考 | 数 | 単価 | 金額 |
マザーボード | MSI P55A-GD55 | Intel P55 APS機能 ピン欠け | 1 | ¥15,980 | ¥15,980 |
電源 | HuntKey Balance King 6000 (BK-6000) | 600W (GMC H-80とセット販売) | 1 | ||
税込小計 | ¥15,980 |
今回使った金額
12回分割払い | ¥171,793 | ||||
現金払い | ¥27,120 | ||||
税込合計 | ¥198,913 |
なんだかんだで結局20万になってしまってます。
自作PCがゆえの自己責任の重さを痛感します。
あと、下調べの不備もありました。
HuntKey Balance King 6000は、グラフィックカード用の12Vが16Aしかなかったんですが、ハイエンドのグラフィックカードを安定させるには24A以上必要だったみたいです。
追加FANは、ケース付属の大型ファンを取り外して装着しました。意味あるかどうかわかりません。ただ、ケース内部がよりいっそう光輝いてます。
以下、妄想です。
(さらに…)